Actividade contractual - 2023 - CSAG
Actividade contractual - 2023
| ID | Título | Xénero |
|---|---|---|
| 7959505 | FESTA NO CHIRINGUITO | MISCELANEA |
| 7959522 | FESTIGALIANDO | MISCELANEA |
| 7959539 | FESTIGALIANDO | MISCELANEA |
| 7959556 | FESTIGALIANDO | MISCELANEA |
| 7959573 | FESTIVAL INTERC. LORIENT 23 (MAT.INCOR.) | MUSICAL |
| 7959590 | FESTIVAL INTERCFELTIQUE DE LORIENT 2023 | MUSICAL |
| 7959607 | FILA 1 | FICCIÓN |
| 7959624 | FIRST MAN | CULTURAL |
| 7959641 | FRANCISCO, JUGLAR DE DIOS | FICCIÓN |
| 7959658 | FUGA MORTAL | FICCIÓN |
| 7959675 | FUTBOL - 1ª RFEF (TEMP. 2023/2024) | DEPORTIVO |
| 7959692 | FUTBOL - 1ª RFEF (TEMP. 2023/2024) PROD. | DEPORTIVO |
| 7959709 | FUTBOL - 2ª RFEF (TEMP. 2023/2024) | DEPORTIVO |
| 7959726 | FUTBOL - 2ª RFEF (TEMP. 2023/2024) | DEPORTIVO |
| 7959743 | FUTBOL - 2ª RFEF (TEMP. 2023/2024) | DEPORTIVO |
| 7959760 | FUTBOL - 2ª RFEF (TEMP. 2023/2024) | DEPORTIVO |
| 7959777 | FUTBOL - 2ª RFEF (TEMP. 2023/2024) | DEPORTIVO |
| 7959794 | FUTBOL - 2ª RFEF (TEMP. 2023/2024) | DEPORTIVO |
| 7959811 | FUTBOL - 2ª RFEF (TEMP. 2023/2024) | DEPORTIVO |
| 7959828 | FUTBOL - AMIGABLE (TEMP. 2023) | DEPORTIVO |
—
20 Resultados por páxina