Directorio Transparencia - CSAG
Directorio
| CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN DE GALICIA S.A. | ||
| DEPARTAMENTO | ENDEREZO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |
| DIRECCIÓN XERAL | dx@crtvg.gal | 981.540.610 |
|
Adxunta ao Director Xeral. Directora de Organización e Xestión do Cambio |
adxuntadirxeral@crtvg.gal | 981.540.770 |
| Dpto. Proxección Social | ||
| Dirección | dir.comunicacion@crtvg.gal | 981.540.643 |
| Serv. Responsabilidade Social e Asesoramento Lingüístico | dir.comunicacion@crtvg.gal | 981.540.643 |
| Área de Prensa | prensacrtvg@crtvg.gal | 981.540.643 |
| Área de Relacións Públicas | rrpp@crtvg.gal | 981.540.604 |
| ÁREA DE XESTIÓN CORPORATIVA | ||
| Dirección | secadministracion@crtvg.gal | 981.540.810 |
| Xerencia | secadministracion@crtvg.gal | 981.540.943 |
| Dpto. Asesoría Xurídica | asesoria@crtvg.gal | 981.540.850 |
| Dpto. Económico e de Contabilidade | administracion@crtvg.gal | 981.540.830 |
| Serv. Coordinación e Control da Xestión | administracion@crtvg.gal | 881.997.962 |
| Serv. Administración e Facturación | administracion@crtvg.gal | 981.540.821 |
| Subdir. Contratación, Patrimonio e Servizos Comúns | sercom@crtvg.gal | 881.997.981 |
| Serv. Xestión de Servizos Comúns | sercom@crtvg.gal | 981.540.851 |
| Dpto. Recursos Humanos | ||
| Dirección | recursos.humanos@crtvg.gal | 981.540.650 |
| Serv. de Sistemas de información de Rec. Humanos, Nóminas e S.S. | recursos.humanos@crtvg.gal | 981.540.511 |
| Serv. de Seguridade Laboral e Relacións Laborais | recursos.humanos@crtvg.gal | 981.540.615 |
| Serv. de Formación e Xestión de Persoal | recursos.humanos@crtvg.gal | 981.540.578 |
| ÁREA DE INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN | ||
| Dirección | dir.informativos@crtvg.gal | 981540710 |
| Redactores Xefes | dir.informativos@crtvg.gal | 981.540.730 |
| Serv. Documentación e Arquivo | documentacion@crtvg.gal | 981.540.871 |
| Arquivo Sonoro da Radio Galega | arquivosonoro.rg@crtvg.gal | 981.540.971 |
| Dirección Operativa dos Servizos Informativos da Radio Galega | sec.dir.rg@crtvg.gal | 981.540.910 |
| Serv. Informativos da Radio Galega | xefeinformativos.rg@crtvg.gal | 981.540.941 |
| Serv. de Programas da Radio Galega | xefaprogramas.rg@crtvg.gal | 981.540.931 |
| ÁREA DE CONTIDOS | ||
|
Dirección |
dir.programas@crtvg.gal | 981.540.710 |
| Subdir. de Programación e Emisións | dir.programas@crtvg.gal | 981.540.862 |
| Serv. de Xestión | dir.programas@crtvg.gal | 981.540.710 |
| Serv. de Contidos | contidos@crtvg.gal | 981.540.862 |
| Serv. de Programas | sec.programas@crtvg.gal | 981.540.862 |
| Serv. de Extensión Audiovisual | dir.programas@crtvg.gal | 981.540.710 |
| ÁREA DE SOPORTE TECNOLÓXICO E MEDIOS | ||
| Dirección | area.tecmedios@crtvg.gal | 981.540.710 |
| Subdir. de Medios | dir.producion@crtvg.gal | 981.540.770 |
| Serv. de Produción e Realización | 981.540.743 | |
| Serv. de Instalacións | 981.540.943 | |
| Dpto. Enxeñería e Sistemas | ||
| Dirección | dir.tecnica@crtvg.gal | 981.540.670 |
| Serv. de Operacións Emisións e Mantemento Técnico | dir.tecnica@crtvg.gal | 981.540.682 |
| Serv. de Sistemas | dir.tecnica@crtvg.gal | 981.540.841 |
| ÁREA DE INNOVACIÓN E NEGOCIO | ||
| Dirección | dir.innovacion@crtvg.gal | 981.540.633 |
| Serv. de Innovación no Entorno Dixital | dir.innovacion@crtvg.gal | 981.540.909 |